本サイトでは、年代ボックス(G)ごとに地図を1枚ずつ用意し、レイヤーのON/OFFで対象物を切り替え、アイコンからノート記事へ移動できます。
年代ボックス(G):G1〜G20で時代を区切る
だいたい200年ごとの年代ボックスです(先史G1〜G7は広いレンジ)
| G1(約5.2–3.2万年前) | 後期旧石器・拡散初動(世界:出アフリカ〜沿岸・レバント複線/日本:旧石器 前〜中) |
| G2(約3.2–2.2万年前) | 後期旧石器・拡散加速(世界:各地域で技術多様化/日本:旧石器 中〜後) |
| G3(約2.2–1.6万年前) | 後期旧石器末~転換期(世界:氷期末の環境変動/日本:旧石器→縄文草創へ) |
| G4(約1.6–1.2万年前) | 縄文 草創〜早期“前半相当”(定着の始まり/地域差大) |
| G5(紀元前10000–6000年) | 縄文 早期“後半相当”(温暖化の進行・貝塚や土器・漁撈の拡充) |
| G6(紀元前6000–3000年) | 縄文 前〜中〜後の主要部(集落・交換ネットの拡大/地域編年が充実) |
| G7(紀元前3000–300年) | 縄文中期末〜晩期〜最終期を含み、(地域により)弥生初頭へ |
| G8(紀元前300–100年) | ヘレニズム末〜共和末(日本:弥生 前〜中) |
| G9(紀元前100–紀元100年) | ローマの転換期(共和政末〜帝政初)(日本:弥生 中〜後) |
| G10(西暦100–300年) | ローマ最盛〜3世紀危機(日本:弥生後〜古墳初頭) |
| G11(西暦300–500年) | ローマ後期・大移動(日本:古墳 前〜中) |
| G12(西暦500–700年) | 東アジア再編・隋唐前半(日本:古墳 後〜飛鳥) |
| G13(西暦700–900年) | 唐盛期〜末(日本:奈良〜平安 前) |
| G14(西暦900–1100年) | 宋前期・バイキング圏(日本:平安 中) |
| G15(西暦1100–1300年) | 十字軍後期・モンゴル前夜(日本:平安 後〜鎌倉) |
| G16(西暦1300–1500年) | モンゴル後・明前中期(日本:南北朝〜室町) |
| G17(西暦1500–1700年) | 大航海→初期グローバル(日本:戦国〜桃山〜江戸初) |
| G18(西暦1700–1900年) | 初期近代・産業化前夜(日本:江戸 中〜後・幕末) |
| G19(西暦1900–1945年) | 世界大戦期(日本:明治末〜大正〜昭和前期) |
| G20(西暦1945–1989年) | 冷戦期(日本:昭和後期) |
Gをまたぐテーマの扱い
- 原則は1つのGに寄せる運用です。
- 該当マップ・特集は開始側のGに寄せて掲載します。
- 内容の3割以上が次Gにかかる場合は、案内を掲載します(重複ページは作りません)。
地図の使い方(3ステップ)
- 年代ボックス(G)を選ぶ
G1〜G20の中から見たい時期のマップボタンを開きます。 - レイヤーのチェックで表示非表示の切り替え可能
レイヤーの例- 01:地域ゾーン(帯・範囲)
- 03:ルート(回廊・海上航程)
- 04:節点(渡渉点・港・峠・要地)
- 05:遺跡(出土点・集落)
- 06:地形(海峡・旧海岸線・陸橋など)
- アイコンをクリック
ピンの説明欄の先頭にある [ノートを読む] から個別ノートへ、
その下の [特集ハブ] から特集の入口へ移動できます。
ノートとマップの往復
- ノート → マップ:各ノートに地図を表示(又は、地図への案内)を表示。
- マップ → ノート:ピン説明の先頭に [ノートを読む]、次行に [特集ハブ]。
- これにより「地図で位置把握 → ノートで詳細 → 特集で全体像」の循環ができます。
